Se jugó la última fecha de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perù 2015 y en la que el sorprendente La Colina FC ratificó su chapa de candidato al terminar como puntero invicto, asegurando su presencia en los octavos de final, al igual que siete equipos más.
* Estadio de la GUE Inca Garcilaso de la Vega - Cusco
* Estadio de la GUE Inca Garcilaso de la Vega - Cusco
Deportivo Garcilaso 0-4 Minsa FBC
* Estadio Melgar - Arequipa
Sportivo Huracán 1-0 Unión Fuerza Minera
* Estadio Joel Gutiérrez - Gregorio Albarracín
Sport Junior 0-4 La Colina FC
* Estadio Municipal de Nasca
Deportivo América 0-0 Academia Cantolao
* Estadio Campeones del 36 - Sullana
Túpac Amaru 4-3 Construcción Civil
* Estadio Carlos Vidaurre - Tarapoto
Unión Tarapoto 0-0 Bolívar FC
* Estadio Municipal de Tocache
Sport Boys Tocache 3-1 Deportivo Alipio Ponce
* Estadio Monumental de Kimbiri
Municipal Kimbiri 1-0 Sport Municipal
* Estadio Mariscal Castilla - El Tambo
Trilce Internacional 2-1 Unión Deportivo Ascensión
* Estadio Municipal El Frutillo - Bambamarca
Unión Bambamarca 2-0 Unidos por el Progreso
* Estadio San Luis - Bagua Grande
Bagua Grande FC 2-1 Deportivo Hualgayoc
* Estadio Municipal de Aguayitía
Municipal Aguaytía 0-0 Mariano Santos
* Estadio Rómulo Shaw Cisneros - Chancay
Defensor Laure Sur 2-2 Sport Áncash FC
* Estadio IPD de Huancavelica
Racing FBC 1-1 Juventud Barrio Nuevo
* Estadio Daniel Alcides Carrión - Cerro de Pasco
Sociedad de Tiro N° 28 0-1 Sport La Vid
* Estadio Municipal Los Chankas - Andahuaylas
Cultural Santa Rosa 3-1 Player Villafuerte
* Estadio IPD de Tambopata
Deportivo Fray Martín 1-3 Alfredo Salinas
* Estadio Enrique Torres Belón - Puno
Alfonso Ugarte 2-0 Deportivo Enersur
* Estadio Jorge Basadre Grohmann - Tacna
Atlético Huracán 0-4 Coronel Bolognesi
* Estadio Municipal 24 de Julio - Zarumilla
José Chiroque Cielo 4-1 Defensor La Bocana
* Estadio Municipal de Huamachuco
Real Sociedad 6-1 Constructora Trujillo
* Estadio Valeriano López - Casma
Deportivo Delusa 5-2 Cultural Deportivo Racing
No se programó:
Deportivo Salud vs Municipal Callería
Juventud La Perla vs DIM
Alianza Vista Alegre vs Cristal Tumbes
Redacción SP - Twitter: @SegundaPeru
| Equipo | PTS | PR | GF | GC | DG |
| 1.- La Colina FC | 18 | 90 | 19 | 4 | 15 |
| 2.- Sport La Vid | 16 | 140 | 14 | 7 | 7 |
| 3.- Cristal Tumbes | 15 | 36 | 15 | 4 | 11 |
| 4.- Coronel Bolognesi | 15 | 27 | 22 | 7 | 15 |
| 5.- DIM | 15 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 6.- Cultural Santa Rosa | 14 | 121 | 13 | 6 | 7 |
| 7.- Academia Cantolao | 14 | 14 | 18 | 6 | 12 |
| 8.- Municipal Kimbiri | 13 | 80 | 9 | 3 | 6 |
| 9.- Deportivo Hualgayoc | 13 | 53 | 11 | 8 | 3 |
| 10.- Alfredo Salinas | 13 | 50 | 14 | 7 | 7 |
| 11.- Sport Boys | 13 | 31 | 11 | 4 | 7 |
| 12.- Deportivo Enersur | 13 | 29 | 20 | 9 | 11 |
| 13.- Racing Club | 12 | 114 | 17 | 12 | 5 |
| 14.- Delusa | 12 | 84 | 18 | 13 | 5 |
| 15.- Minsa FBC | 12 | 60 | 14 | 9 | 5 |
| 16.- Construcción Civil | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 17.- Unión Tarapoto | 11 | 117 | 8 | 6 | 2 |
| 18.- Juventud Barrio Nuevo | 11 | -5 | 11 | 3 | 8 |
| 19.- Defensor La Bocana | 10 | 76 | 10 | 9 | 1 |
| 20.- Trilce Internacional | 10 | 74 | 12 | 7 | 5 |
| 21.- Sport Áncash FC | 10 | 64 | 19 | 4 | 15 |
| 22.- José Chiroque Cielo | 9 | 117 | 7 | 7 | 0 |
| 23.- Sportivo Huracán | 9 | 111 | 10 | 11 | -1 |
| 24.- Bagua Grande FC | 9 | 90 | 5 | 8 | -3 |
| 25.- Municipal de Aguaytía | 9 | 73 | 7 | 6 | 1 |
| 26.- Alfonso Ugarte | 8 | 103 | 6 | 7 | -1 |
| 27.- Unión Bambamarca | 8 | 99 | 10 | 8 | 2 |
| 28.- UDA (Huancavelica) | 8 | 84 | 10 | 9 | 1 |
| 29.- Deportivo América | 8 | 78 | 8 | 7 | 1 |
| 30.- Bolívar FC | 8 | 78 | 5 | 7 | -2 |
| 31.- Constructora Trujillo | 8 | 33 | 14 | 4 | 10 |
| 32.- Fuerza Minera | 8 | 33 | 7 | 9 | -2 |
| 33.- Unidos por el Progreso | 7 | 68 | 7 | 7 | 0 |
| 34.- Sociedad de Tiro N° 28 | 7 | 65 | 9 | 8 | 1 |
| 35.- Real Sociedad | 6 | 54 | 8 | 17 | -9 |
| 36.- Alipio Ponce | 4 | 46 | 10 | 12 | -2 |
| 37.- Túpac Amaru | 4 | 46 | 9 | 18 | -9 |
| 38.- Player Villafuerte | 4 | 38 | 7 | 12 | -5 |
| 39.- Sport Municipal | 4 | 22 | 1 | 6 | -5 |
| 40.- Racing FBC (Huancavelica) | 3 | 35 | 6 | 13 | -7 |
| 41.- Deportivo Garcilaso | 3 | 12 | 5 | 14 | -9 |
| 42.- Deportivo Municipal Calleria | 2 | 27 | 5 | 16 | -11 |
| 43.- Defensor Laure Sur | 2 | 24 | 6 | 16 | -10 |
| 44.- Mariano Santos | 2 | -4 | 5 | 9 | -4 |
| 45.- Atlético Huracán | 1 | 13 | 5 | 22 | -17 |
| 46.- Deportivo Fray Martín | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 |
| 47.- Sport Junior | 0 | -6 | 2 | 22 | -20 |
| 48.- Deportivo Salud | -1 | -18 | 3 | 9 | -6 |
| 49.- Alianza Vista Alegre | -6 | -111 | 0 | 19 | -19 |
| 50.- Juventud La Perla | -6 | -123 | 2 | 17 | -15 |
Redacción SP - Twitter: @SegundaPeru

1 comentario:
bien academia cantolaO
este año campeonamos !!!
Publicar un comentario