| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | PR | DG | GF | GC |
| 1. Sport La Vid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 4 | 1 | 3 |
| 2. Dep. Hualgayoc | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 1 | 5 |
| 3. La Colina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 4 | 4 |
| 4. Enersur | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 1 | 12 |
| 5. Cristal Tumbes | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 9 |
| 6. Unión Tarapoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 6 | 3 | 3 |
| 7. Municipal de Kimbiri | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 1 | 5 |
| 8. Academia Cantolao | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 7 | 4 | 3 |
| 9. Sportivo Huracán | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 30 | 6 | 5 | 1 |
| 10. Dep. América | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| 11. Racing Huamachuco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 4 | 2 |
| 12. Sport Áncash | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| 13. Alfredo Salinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 14. Defensor La Bocana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 15. Juv. Barrio Nuevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 16. DIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 17. Bolognesi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 18. Construcción Civil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 19. Constructora Trujillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 |
| 20. Municipal de Callería | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 21. Sociedad de Tiro N°28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 22. Cultural Santa Rosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 |
| 23. Sport Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 24. Alipio Ponce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 4 |
| 25. Alfonso Ugarte | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 26. UDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | -2 |
| 27. Bolívar FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 28. Sport Boys Tocache | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | -3 |
| 29. Unión Fuerza Minera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 30. Unión Bambamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 2 |
| 31. Bagua Grande | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | -1 |
| 32. Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | -3 |
| 33. José Chiroque Cielo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 3 | 8 | -5 |
| 34. Trilce Internacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | -1 |
| 35. Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | -5 |
| 36. Unión por el Progreso** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 37. Minsa FBC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | -1 |
| 38. Fray Martín* | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | -4 |
| 39. Delusa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 40. Red de Salud | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 41. Municipal de Aguaytía | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | -2 |
| 42. Defensor Laure Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | -6 |
| 43. Player Villafuerte | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| 44. Racing Huancavelica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| 45. Mariano Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 46. Túpac Amaru | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 47. Atl. Huracán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 48. Alianza Vista Alegre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 49. Juventud La Perla | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 50. Sport Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario